Liste des membres du bureau du conseil national de l’Ordre National des Infirmiers et Infirmières du Burkina Faso.
N° | POSTE | NOMS ET PRENOMS |
1. | Président | SAWADOGO Bonvouila |
2. | Vice-président | SAWADOGO N. Souleymane |
3. | Secrétaire général | ZOUBIRE B. Charles |
4. | Secrétaire général adjoint | KEITA Boubacar |
5. | Trésorière générale | OUEDRAOGO/MOURFOU Maïmouna |
6. | Trésorière générale adjointe | OUATTARA/TAPSOBA Ida |
7. | Secrétaire à l’organisation | COMBARI A. Michel |
8. | Secrétaire adjoint à l’organisation | ZOUNGRANA Jean Gustave |
9. | Secrétaire à la communication et aux relations extérieures | SISSA P. Marcel |
10. | Secrétaire adjoint à la communication et aux relations extérieures | SOME/SESSOUMA T. Solange |
11. | Secrétaire aux questions juridiques et à la règlementation | SAWADOGO Abdoulaye |
12. | Secrétaire adjoint aux questions juridiques et à la réglementation | OUEDRAOGO Zacharia |
13. | Secrétaire au développement de la profession et à la formation | LIMON K Mathias |
14. | Secrétaire adjoint au développement de la profession et à la formation | SAWADOGO Y Narcisse |
15. | Secrétaire à l’exercice privé et libéral | OUEDRAOGO Tinga |
Tableau de l'ordre des Infirmiers et Infirmières du Burkina Faso au titre de l'année 2024
CENTRE
CENTRE-EST
CENTRE-OUEST
SAHEL
SUD-OUEST
BOUCLE DU MOUHOUN
NORD
CENTRE NORD
CENTRE SUD
HAUTS BASSINS
PLATEAU CENTRAL
CASCADES
Tableau de l'ordre des Infirmiers et Infirmières du Burkina Faso au titre de l'année 2023
CENTRE
HAUTS-BASSINS
CENTRE NORD
PLATEAU CENTRAL
CENTRE SUD
BOUCLE DU MOUHOUN
CENTRE OUEST
CASCADES
SUD OUEST
CENTRE EST